LM5122QMHE/NOPB/Omschakelingscontrolemechanismen Breed Vin Sync Boost Controller
Toepassingen
• 12-v, 24-v, en 48-v Machtssystemen
• Automobiel Start-Stop
• Audiovoeding
• High-Current Verhogingsvoeding
| Productkenmerk | Kenmerkwaarde | 
|---|---|
| Texas Instruments | |
| Productcategorie: | Omschakelingscontrolemechanismen | 
| RoHS: | Details | 
| Verhoging | |
| 1 output | |
| kHz 50 aan 1 Mhz | |
| 100% | |
| 3 V aan 65 V | |
| 3 V aan 100 V | |
| 20 A | |
| - 40 C | |
| + 125 C | |
| SMD/SMT | |
| Htssop-20 | |
| Aec-Q100 | |
| Spoel | |
| Besnoeiingsband | |
| MouseReel | |
| Merk: | Texas Instruments | 
| Beschrijving/Functie: | Een veelfasig geschikt synchroon verhogingscontrolemechanisme voorgenomen voor de regelgeverstoepassingen van de hoog rendement synchrone verhoging | 
| Dalingstijd: | 20 NS | 
| Isolatie: | Niet-geïsoleerd | 
| Werkende Leveringsstroom: | 4 mA | 
| Werkend Leveringsvoltage: | 65 V | 
| Outputmacht: | 108 W | 
| Outputtype: | Regelbaar | 
| Product: | Voltagecontrolemechanismen | 
| Producttype: | Omschakelingscontrolemechanismen | 
| Stijgingstijd: | 25 NS | 
| Reeks: | LM5122-Q1 | 
| Sluiting: | Sluiting | 
| De Hoeveelheid van het fabriekspak: | 250 | 
| Subcategorie: | PMIC - Energiebeheer ICs | 
| Type: | Synchroon Verhogingscontrolemechanisme | 
| Eenheidsgewicht: | 0,002885 oz | 
